SyncScan16PT相控陣探傷儀|啟航檢測科技(上海)有限公司優惠價供應汕頭SIUI/SyncScan16PT相控陣探傷儀
SyncScan16P/16PT
小體積、輕重量: 284mm×220mm×90mm,3公斤, 攜帶方便
大屏幕: 8.4寸顯示屏,波形圖像清晰
高防護:等級IP65,防塵防水,適應各種外部條件
操作簡單:按鍵少,直觀,觸摸屏或按鍵加飛梭旋鈕調節,操作快速簡便
可配置各種應用軟件:平板焊縫軟件、角焊縫軟件、腐蝕掃描軟件、上位機軟件等
應用范圍:
適用于管材、鍛件、棒材、鑄件、焊縫、復合材料、鋼軌、合金鋼等材料和工件的聲相控陣檢測及平板、管道、球罐、鍋爐等類型焊縫的TOFD檢測。
環焊縫檢測
SyncScan系列聲成像檢測儀配合LPS-01手動掃查器使用,能夠更高效的針對小徑管環焊縫實施檢驗。
角焊縫檢測
SyncScan用于角焊縫檢測的檢測結果
聚乙烯管電熔接頭檢測
近年來,我國聚乙烯管道的大量使用使其生產制造獲得高速發展。其中聚乙烯管電熔接頭的質量控制極其重要。利用聲相控陣的成像技術,可實現對聚乙烯管電熔接頭快速、直觀的檢測。
快速形成C掃圖
具有C掃功能,能直觀顯示工件內部結構。可對材料粘接層質量、管道內壁腐蝕等進行檢測和分析。下例是在可有SIUI字樣的有機玻璃試塊上進行C掃的效果圖。
序號
| 1 | 顯示屏 | 8.4’’TFT高亮液晶屏,分辨率800×600點 |
| 2 | 面板 | 字符圖形面板膜 |
| 3 | 操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 |
| 4 | 語言 | 中文 |
| 5 | 單位 | mm/inch |
| 6 | 電池類型 | 智能鋰離子電池 |
| 7 | 電池容量 | 7.5Ah |
| 8 | 電池電壓 | 11.1V |
| 9 | 電池數量 | 1只 |
| 10 | 電池工作時間 | ≥4小時 |
| 11 | 適配器輸入 | 交流100~240V 50Hz/60Hz |
| 12 | 適配器輸出 | 直流15V |
| 13 | 適配器功率 | 70W |
| 14 | 儀器功率 | 26VA |
| 15 | 數據存儲器 | 標準SD卡(16G) |
| 16 | USB接口 | 2個 |
| 17 | 網絡接口 | 1個 |
| 18 | 視頻輸出 | 1個(VGA) |
| 19 | 編碼器接口 | 1個(14芯) |
| 20 | 報警器接口 | —— |
| 21 | 無線網絡(WIFI) | 內置 |
| 22 | 工作環境 | -10℃~45℃ |
| 23 | 存儲環境 | -20℃~60℃ |
| 24 | IP等級 | IP65 |
| 25 | 儀器尺寸 | 284×220×90(單位:mm) |
| 26 | 儀器重量 | 3.75Kg(含1只電池,電池重量0.55Kg) |
| 27 | 附件箱尺寸 | 465×365×185(單位:mm) |
| 28 | 附件箱毛重 | 8.5Kg |
| 29 | 外包裝尺寸 | 國內標準套:530×425×245(單位:mm) |
| 國內(標準套+多探頭):—— |
| 30 | 外包裝毛重 | 國內標準套:9.5Kg |
| 國內(標準套+多探頭):—— |
| 成像模式:通用UT |
| 31 | 通道數 | 1個 |
| 32 | 探頭接口類型 | LEMO 00 |
| 33 | 探頭接口數量 | 2個 |
| 34 | 支持陣元數 | 2個 |
| 35 | 脈沖類型 | 負方波 |
| 36 | 發射電壓 | 50~500V,步進>1V |
| 37 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進10ns |
| 38 | 重復頻率 | 20~2000Hz可調,步進20Hz |
| 39 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 |
| 40 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit |
| 41 | 增益 | 0~110dB,步進:0.5/2/6/12dB |
| 42 | 增益微調 | -4~+4 |
| 43 | 表面補償 | 0~12dB |
| 44 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) |
| 45 | 濾波器 | 數字:10檔,.5/4/5/10/13/15MHz |
| 模擬:4檔,3MHz/5MHz/10MHz/全通 |
| 46 | 檢波方式 | 正向/負向/雙向/RF |
| 47 | 抑制 | 0~80%,步進1% |
| 48 | 探測范圍 | 0~15000mm,顯示范圍>5mm |
| 49 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進>1m/s |
| 50 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進>0.01mm |
| 51 | 探頭零點 | 0~200us,步進>0.01us |
| 52 | 探頭前沿 | 0~100mm,步進0.01mm |
| 53 | 向導 | 自動校準(聲速、零點)、角度校準、DAC、AVG |
| 54 | 測量點 | 峰值/前沿/J前沿 |
| 55 | 測量 | 三閘門:幅度、幅度dB差值、聲程、水平距離、垂直距離 |
| 56 | 閘門 | 閘門起位:全范圍 |
| 閘門寬度:全范圍 |
| 閘門電平:10~90%,步進1% |
| 57 | 曲線功能 | DAC(曲線/折線),可達6條(符合JB/T4730/GB11345標準) |
| TCG,可達6條 |
| AVG(含三倍近場) |
| 58 | 輔助功能 | 全屏、坐標切換(聲程/深度/水平)、單次/連續自動增益(40~*,步進10%)、二次波顏色、波形比較、閘門擴展、波形填充、短片錄制 |
| 自動凍結(閘門:A、B、A和B、A或B) |
| 曲面修正(CSC) |
| 59 | 報警 | 聲光報警:進波/失波 |
| 60 | 探傷靈敏度余量 | ≥60dB(2.5Z20N探頭) |
| 61 | 時基線性 | ≤0.5% |
| 62 | 垂直線性 | ≤3% |
| 63 | 幅度線性 | ≤±2% |
| 64 | 衰減器精度 | 20dB±1dB |
| 65 | 動態范圍 | ≥32dB(JB/T 10061標準測試) |
| 66 | 遠區分辨力 | ≥26dB |
| 67 | 等效輸入噪聲 | <40×10-9 V/ |
| 成像模式:相控陣 |
| 68 | 通道數 | 16個 |
| 69 | 探頭接口類型 | Tyco |
| 70 | 探頭接口數量 | 1個 |
| 71 | 支持陣元數 | 64個 |
| 72 | 脈沖類型 | 雙極性方波 |
| 73 | 脈沖電壓 | 10~110V,步進2V |
| 74 | 發射頻率 | 2~10MHz,步進0.5MHz |
| 75 | 發射能量 | 4檔 |
| 76 | 重復頻率 | 100Hz~20KHz,步進100Hz |
| 77 | 脈沖發生器延遲 | 0~20μs,分辨率5ns |
| 78 | 脈沖發生器聚焦 | 單點聚焦 |
| 79 | 帶寬 | 0.7~20MHz(-3dB) |
| 80 | A/D采樣頻率 | 100MHz/12bit |
| 81 | 增益 | 0~80dB,步進:0.1/0.5/2/6/12 |
| 82 | 表面補償 | 0~12dB |
| 83 | 接收器延遲 | 0~20μs,分辨率2.5ns |
| 84 | 接收器聚焦 | 每掃描線可達1008焦點 |
| 85 | 檢波方式 | 正向、負向、雙向、濾波 |
| 86 | 濾波器 | 6檔,0.7~4.0/2.5~7.0/4.0~8.5/7.0~10.0/9~15MHz/0.7~20 |
| 87 | 掃描類型 | A/S/L/C/D |
| 88 | 向導 | 掃描向導、聲速/延遲/靈敏度/TCG校準向導 |
| 89 | 觸發方式 | 時基/編碼器 |
| 90 | 單次掃查長度 | ≥3m(16G存儲卡,0.5mm編碼器精度) |
| 91 | 掃描線數量 | 可達512線 |
| 92 | 掃描角度范圍 | -89°~+89°,步進1° |
| 93 | 角度間距 | 0.1°~5°,步進0.1° |
| 94 | 焦點位置 | 6~500mm,步進1mm |
| 95 | 探測范圍 | 0~1000mm,步進>0.01mm |
| 96 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進>1m/s |
| 97 | 顯示延遲 | 0~1000mm,步進>0.01mm |
| 98 | 自動校準 | 聲速、延遲、靈敏度、TCG、水平零點 |
| 99 | 測量點 | 峰值/前沿/J前沿 |
| 100 | 測量 | 三閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離 |
| 雙測量光標:可測量圖像上的水平、垂直位置及光標間距離 |
| 101 | 閘門 | 閘門起位:全范圍 |
| 閘門寬度:全范圍 |
| 閘門電平:10~90%,步進1% |
| 102 | 曲線功能 | TCG,>6條 |
| 103 | 輔助功能 | 自動增益 |
| 104 | 報警 | 聲光報警:進波/失波 |
| 105 | 顯示測量值 | 8個位置,可自定義顯示 |
| 106 | 數據分析 | 成像模式切換、圖像閘門動態重建 |
| 項目 | 各版本共同的出廠標準配置 | |
SyncScan 16PT:在SyncScan 16P的基礎上增加
| 序號 | 項目 | 各版本共同的出廠標準配置 |
| 成像模式:TOFD |
| 1 | 通道數 | 1個(與通用UT接口共用) |
| 2 | 探頭接口類型 | LEMO 00 |
| 3 | 探頭接口數量 | 2個 |
| 4 | 支持陣元數 | 2個 |
| 5 | 脈沖類型 | 負方波 |
| 6 | 脈沖電壓 | 50~500V,步進>1V |
| 7 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進10ns |
| 8 | 重復頻率 | 20~2000Hz,步進20Hz |
| 9 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 |
| 10 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) |
| 11 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit |
| 12 | 增益 | 0~110dB,步進:0.5/2/6/12 |
| 13 | 表面補償 | 0~12dB |
| 14 | 檢波方式 | RF |
| 15 | 濾波器 | 6檔,0.5~5/0.5~10/3.5~10/0.5~15/5.0~15/0.5~20MHz |
| 16 | 線平均 | 4檔,1/2/4/8 |
| 17 | 向導 | TOFD向導 |
| 18 | 出圖方向 | 橫向、縱向 |
| 19 | 觸發方式 | 編碼器 |
| 20 | 單次掃查長度 | ≥90m(16G存儲卡,0.5mm編碼器精度) |
| 21 | 探測范圍 | 0~15000mm,步進>0.1mm |
| 22 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進>1m/s |
| 23 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進>0.01mm |
| 24 | 探頭零點 | 0~200μs,步進>0.01us |
| 25 | 探頭前沿 | 0~100mm,步進>0.01mm |
| 26 | 數據分析 | 缺陷高度和長度測量 |
| 直通波/底面反射波拉直 |
| 直通波/底面反射波濾除 |
| 圖像對比度調整 |
| 圖像增益調整 |
| 圖像放大 |