| 【球閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業(yè),城建等領域。 |
| 產品名稱 | Q41F、Q41PPL軟密封球閥 |
| 產品型號 | Q41F、Q41PPL |
| 公稱通徑 | DN15-300mm |
| 壓力范圍 | 1.6MPa-6.4MPa |
| 閥體材質 | 鑄鋼、不銹鋼 |
【球閥】特點:(1)流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。(2)結構簡單、體積小、重量輕。(3)緊密。它有兩個密封面,而且目前球閥的密封面材料使用塑料,密封性好,能實現密封。在真空系統(tǒng)中也已使用。(4)操作方便,開閉快,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。(5)維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。(6)在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。(7)適用廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空到高壓力都可應用。(8)由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質中。
國標球閥概述:
國標球閥主要用于截斷或接通介質,也可用于流體的調節(jié)與控制。與其它閥類相比,球閥具有如下的一些優(yōu)點:
(1)流體阻力小,球閥是閥類中流體阻力小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當小。
(2)開關快、方便,只要閥桿轉動90°,球閥就完成了全開或全關動作,易實現啟閉。
(3)密封性能好。球閥閥座密封圈一般采用聚四氟乙烯等彈性材料,易于密封,而且球閥的密封力隨著介質壓力的增加而增大。
(4)閥桿密封好。球閥啟閉時閥桿只作旋轉運動,因此閥桿的填料密封不易被破壞,而且閥桿倒密封的密封力隨著介質壓力的增加而增大。
(5)球閥的啟閉只做90°轉動,故容易實現自動化控制和遠距離控制,球閥可配置氣動裝置、電動裝置、液動裝置、氣液聯(lián)動裝置或電液聯(lián)動裝置。
(6)球閥通道平整光滑,不易沉積介質,可以進行管線通球。
主要性能規(guī)范 Capability Criterion
| 設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗 Pressure Test
| 公稱壓力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| 氣密封試驗 | 0.4-0.7 | ||
主要零件材料 Materials Of main Parts
| 閥體 Body | | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| 球體閥桿 Ball Stem | | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 閥座 Seat | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
| 墊片 Shim | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒形墊片Tooth Profile Gasket | ||||||
| 閥桿座 Stem Seat | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
| 填料 Packing | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
| 填料壓蓋 Gland | | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 溫度 Temperature | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(對位聚笨 PPL) | ||||||
| 介質 Medium | 水蒸汽油品 | 硝酸類 Nitric Acid | 強氧化介質 | 醋酸類 Acetic Acid | 尿素類 Urea | ||
1.6-2.5MPa主要外型尺寸 Main outer Size
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
| 凸面法蘭 Q41F Q41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
| 2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 凸面法蘭 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |


















采購中心
