產品參數/ Product parameter
ORION好利旺冷凍式干燥機CRX系列
日本好利旺冷凍式干燥機CRX系列產品可分為標準型和高進氣溫型,進氣溫度為10-80攝氏度。2、好利旺冷凍式干燥機RXA系列產品空氣處理量20-64立方米/分鐘。3、產品體積小,節省空間。4、能耗低,節省電源,噪音值小,對環境影響小。5、采用高效新型冷媒。6、沒有結霜和結凍現象,保養容易。7、在日本。 產品系列: 標準型(進氣溫度10-50度
詳細說明
日本好利旺冷凍式干燥機CRX系列產品可分為標準型和高進氣溫型,進氣溫度為10-80攝氏度。2、好利旺冷凍式干燥機RXA系列產品空氣處理量20-64立方米/分鐘。3、產品體積小,節省空間。4、能耗低,節省電源,噪音值小,對環境影響小。5、采用高效新型冷媒。6、沒有結霜和結凍現象,保養容易。7、在日本。 產品系列: 標準型(進氣溫度10-50度
詳細說明
| ORION 高溫入氣型干燥機 CRX | ||||||||||||||||||||||
| 項目 | 5HD | 10HC | 20HD | 30HD | 50HD | 75HD | 90HD | 100HD | ||||||||||||||
| 空氣處理量(m3/min) | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 4.6 | 7.6 | 8.8 | 10.7 | 14.9 | ||||||||||||||
| 入氣溫度(℃) | 10~80 | |||||||||||||||||||||
| 出氣露點(℃) | 壓力下3~15 | |||||||||||||||||||||
| 環境溫度(℃) | 2~43 | |||||||||||||||||||||
| 壓力MPa | 0.98 | |||||||||||||||||||||
| 連接口徑(B) | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||||||||||||||||
| 電源 | 單相220V | 3相380V | ||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 0.44 | 0.4 | 0.97 | 1.62 | 2.08 | 2.11 | 3.00 | 4.40 | ||||||||||||||
| 冷媒 | R407C | R22 | R407C | |||||||||||||||||||
| ORION 標準入氣型干燥機 CRX | ||||||||||||||||||||||
| 項目 | 10D | 20C | 30D | 50D | 75D | 100D | 110D | 120D | ||||||||||||||
| 空氣處理量(m3/min) | 1.0 | 2.6 | 4.0 | 6.4 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | ||||||||||||||
| 入氣溫度(℃) | 10~50 | |||||||||||||||||||||
| 出氣露點(℃) | 壓力下3~15 | |||||||||||||||||||||
| 環境溫度(℃) | 2~40 | |||||||||||||||||||||
| 壓力MPa | 0.98 | |||||||||||||||||||||
| 連接口徑(B) | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||||||||||||||||
| 電源 | 單相220V | 3相380V | ||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 0.43 | 0.4 | 0.90 | 1.60 | 1.85 | 1.95 | 2.60 | 4.20 | ||||||||||||||
| 冷媒 | R407C | R22 | R407C | |||||||||||||||||||
| ORION RAX 系列干燥機 | ||||||||||||||||||||||
| 項目 | 120F-W | 150F-W | 190F-W | 240F-W | 300F-W | 380F-W | ||||||||||||||||
| 空氣處理量(m3/min) | 20 | 25 | 32 | 38 | 47 | 59 | ||||||||||||||||
| 入氣溫度(℃) | 2~60 | |||||||||||||||||||||
| 出氣露點(℃) | 壓力下3~15 | |||||||||||||||||||||
| 環境溫度(℃) | 2~40 | |||||||||||||||||||||
| 壓力MPa | 0.98 | |||||||||||||||||||||
| 連接口徑(B) | 2 1/2B | 3B | 4B | 5B | ||||||||||||||||||
| 電源 | 3相200V | |||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 2.1 | 3.1 | 4.6 | 3.5 | 5.1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 冷媒 | R407C | |||||||||||||||||||||

















采購中心
