
產(chǎn)品概述:
YW型無(wú)堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
主要用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng),市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物、也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
特點(diǎn):
1、采用獨(dú)特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
5、浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6、能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
工作條件
流量范圍:7-720m3/h
揚(yáng)程范圍:6-40m
配套功率范圍:1.1-45KW
出水口徑范圍:φ40∽φ250mm
攪拌范圍:φ1200∽φ3000mm
介質(zhì)溫度:<60℃
介質(zhì)重度:1∽1.3kg/dm3
PH值范圍:4∽9
注:用戶如有特殊的介質(zhì)、溫度要求訂貨時(shí)請(qǐng)注明 ,以便本公司提供更為可靠之產(chǎn)品。
型號(hào)代表意義:
性能參數(shù):
| 序 號(hào) | 型 號(hào) | 排出口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 攪勻直徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) |
| 1 | 50-10-10 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 |
| 2 | 50-12-15 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 |
| 3 | 50-15-20 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 4 | 50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 1400 | 2900 | 3 |
| 5 | 50-15-30 | 50 | 15 | 30 | 1400 | 2900 | 4 |
| 6 | 65-25-10 | 65 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 7 | 65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 |
| 8 | 65-25-25 | 65 | 25 | 25 | 1400 | 2900 | 4 |
| 9 | 65-37-13 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 |
| 10 | 65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 1600 | 2900 | 5.5 |
| 11 | 80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 12 | 80-40-9 | 80 | 40 | 9 | 1400 | 2900 | 3 |
| 13 | 80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 |
| 14 | 80-40-20 | 80 | 40 | 20 | 1600 | 2900 | 5.5 |
| 15 | 80-40-25 | 80 | 40 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 |
| 16 | 100-70-15 | 100 | 70 | 15 | 1600 | 1450 | 5.5 |
| 17 | 100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 1600 | 2900 | 7.5 |
| 18 | 100-80-30 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 |
| 19 | 100-80-9 | 100 | 80 | 9 | 1400 | 1450 | 4 |
| 20 | 100-100-10 | 100 | 100 | 10 | 1600 | 1450 | 5.5 |
| 21 | 100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 1600 | 1450 | 7.5 |
| 22 | 100-100-22 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 |
| 23 | 150-65-40 | 150 | 65 | 40 | 2500 | 1450 | 18.5 |
| 24 | 150-100-38 | 150 | 100 | 38 | 3000 | 1450 | 30 |
| 25 | 150-110-30 | 150 | 110 | 30 | 2500 | 1450 | 22 |
| 26 | 150-150-10 | 150 | 150 | 10 | 1600 | 1450 | 7.5 |
| 27 | 150-150-15 | 150 | 150 | 15 | 2000 | 1450 | 11 |
| 28 | 150-150-22 | 150 | 150 | 22 | 2500 | 1450 | 18.5 |
| 29 | 150-150-25 | 150 | 150 | 25 | 2500 | 1450 | 22 |
| 30 | 200-200-20 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 |
| 31 | 200-250-11 | 200 | 250 | 11 | 2500 | 1450 | 15 |
| 32 | 200-250-22 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 |
| 33 | 200-300-7 | 200 | 300 | 7 | 2500 | 1450 | 11 |
| 34 | 200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 2500 | 1450 | 15 |
| 35 | 200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 3000 | 1450 | 22 |
| 36 | 200-350-25 | 200 | 350 | 25 | 3000 | 1450 | 37 |
| 37 | 200-400-30 | 200 | 400 | 30 | 3000 | 1450 | 30 |
| 38 | 250-600-7 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 |
| 39 | 250-600-9 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 |
| 40 | 250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 3000 | 1450 | 37 |
| 41 | 250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 3000 | 1450 | 45 |


















采購(gòu)中心
