用于紡織品、絲綢、紙張、油漆涂料、棉花化纖、陶瓷建材、日用化工材料的白度及其它光學性能的測定。
ISO 2469、JJG 512/48
| 測 定 內 容 | (1)ISO白度(即R457藍光白度)、熒光白度 (2)透明度(T)和明度刺激值(V10) (3)測定不透明度(0) (4)散射系數和吸收系數 |
| 測試孔直徑 | 32mm |
| 基 本 誤 差 | <0.5% |
| 示 值 誤 差 | ≤1.0% |
| 鏡 面 反 射 | <0.1 |
| 零 點 漂 移 | ≤0.1%/30min |
| 示 值 漂 移 | ≤0.2% |
| 外 形 尺 寸 | 370×190×380mm |
| 重 量 | 15kg |
| 電 源 | Ac220V 50Hz 50w |
| 產 品 合 格 證 | 1份 |
| 產 品 說 明 書 | 1本 |
| 主 機 | 1臺 |
| 電 源 線 | 1根 |
| 黑 筒 | 1個 |
| 標 準 板 | 1塊 |
| 工 作 板 | 2塊 |
| 工 作 板 手 柄 | 1只 |
| 濾 光 插 件 | 2片 |
| 標準粉體 | 1瓶 |
| 粉 末 皿 | 5只 |
| 小 匙 子 | 1把 |
| 圓 玻 璃 片 | 1塊 |
| 附 件 箱 | 1只 |
| 鹵 鎢 燈 泡 | 2只 |
| 熔 絲 管 | 2支 |
| 產品質量跟蹤信息反饋單 | 2張 |


















采購中心
