賽多利斯電子天平SECURA513-1CN
Secura技術規格
| 型號 |
| 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 |
| 量程 | g | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 |
| 可讀性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 可重復性 | Mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 線性 | mg | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 典型最小樣品量, 依據USP要求 | g | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 啟用了isoCAL的已驗證型號的溫度限制 | +10℃|+30℃ | |||||||||
| 標準穩定時間 | S | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 秤盤直徑 | mm | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 稱重室高度 | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - |
| 凈重 | kg | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 深 + 寬 + 高 | mm | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | |||||||


















采購中心
