- 商品名稱:DGW-250L3072A大型鼓風干燥箱
- 商品編號:ASO002393
- 商品型號:DGW-250L3072A
- 商品規格:3072L
- 品牌:So賽歐華創
- 上架時間:2023-08-11
- 商品毛重:800.000千克
- 商品貨期:3日
- 質保期:一年
DGW-250L3072A大型鼓風干燥箱
DG大型強制對流烘箱
大容量工業級高精度干燥箱,滿足要求
產品特點:
1、控溫系統可選擇PID或程序控溫儀,帶超溫報警功能。
2、雙門結構使用便利。
3、鼓風系統采用低噪聲風機,離心循環方式,以達到工作室內溫度均勻性。
主要技術參數:
| 型號 | DGW-250L640A | DGW-250L1000A | DGW-250L1300A | DGW-250L1728A | DGW-250L3072A | |
| DGW-250L640AB | DGW-250L1000AB | DGW-250L1300AB | DGW-250L1728AB | DGW-250L3072AB | ||
| 循環方式 | 風機強迫循環 | |||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||||
| 溫度分布精度 | ±3% | |||||
| 結構 | 工作室 | A:鐵內膽;AB:不銹鋼內膽 | ||||
| 外殼 | 采用鍍鋅板加工靜電噴涂防腐處理 | |||||
| 保溫層 | 優質(帶CE認證) | |||||
| 加熱器 | 采用不銹鋼電熱管 | |||||
| 額定功率 | 5.4kW | 6.6kW | 9kW | 12kW | 18kW | |
| 排氣孔 | 頂部或側面排氣 | |||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | PTD智能控制 | ||||
| 溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||||
| 溫度表示方式 | 液晶數字顯示 | |||||
| 定時器 | 0-9999分鐘 (帶定時等待功能) | |||||
| 運行功能 | 定制運行、定時運行、自動停止 | |||||
| 附加功能 | 溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | |||||
| 傳感器 | PT100 | |||||
| 安全裝置 | 一鍵啟動超溫斷電 | |||||
| 規格 | 工作室(寬*深*高mm) | 800*800*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1300 | 1200*1200*1300 | 1600*1200*1600 |
| 外形(寬*深*高mm) | 940*1000*1400 | 1040*1200*1400 | 1230*1200*1670 | 1330*1400*1670 | 1750*1400*2070 | |
| 外包裝(寬*深*高mm) | 1060*1090*1520 | 1260*1290*1520 | 1350*1300*1890 | 1550*1500*1890 | 1950*1500*2290 | |
| 內容積 | 640L | 1000L | 1300L | 1870L | 3070L | |
| 隔板層數 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | |
| 隔板承重 | 30kg | |||||
| 隔板間距 | 70mm | |||||
| 電源(50/60HZ)額定電流 | 380V | |||||
| 凈重/毛重(kg) | 200 | 260 | 350 | 480 | 800 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2塊 | ||||
| 隔板架 | 無 | |||||
| 可增加配置 | 隔板、R485接口、打印機、遠程控制,多段程控 | |||||


















采購中心
