產品信息
規格
| 填料 | 5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
|---|---|---|---|---|
| 硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 | |||
| 平均粒徑 | 5 µm | |||
| 平均孔徑 | 約 300A | |||
| 比表面積 | 約 150 m2/g | |||
| 固定相 | ![]() 十八烷基 | ![]() 辛基 | ![]() 丁基 | ![]() 苯基 |
| 鍵合類型 | 多點鍵合 | |||
| 主要作用 | 疏水相互作用 | 疏水相互作用 π-π 相互作用 | ||
| 封端處理 | 近乎完。美封端 | |||
| 碳含量 | 約 12% | 約 7% | 約 6% | 約 7% |
分離性能比較
科思美析 (COSMOSIL) AR-300系列有三種烷基固定相和一種苯基固定相。
| 5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分析條件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 溫度 | 30 °C | |
| 流動相 | A : 0.05%TFA - 20% Acetonitrile | 檢測器 | UV 220 nm | |
| B : 0.05%TFA - 60% Acetonitrile | ||||
| B conc. 0 → 100% 20 min Linear Gradient | ||||
| 流速 | 1.0 ml/min | 樣品 | Hemoglobine, Bovine 10 µg | |
| 5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分析條件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 溫度 | 30 °C | |
| 流動相 | A : 0.05%TFA - 20% Acetonitrile | 檢測器 | UV220nm, 0.64AUFS | |
| B : 0.05%TFA - 60% Acetonitrile | 樣品 |
| ||
| B conc. 0 → 100% 20 min Linear Gradient | ||||
| 流速 | 1.0 ml/min | |||
訂購信息
科思美析 (COSMOSIL) 5C8-AR-300
| 產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 | |
|---|---|---|---|
| 科思美析 5C8-AR-300 保護柱 | |||
| 4.6 mm l.D. x 10 mm | 37950-91 | ||
| 10 mm l.D. x 20 mm | 34464-61 | ||
| 科思美析 5C8-AR-300 | |||
| 4.6 mm l.D. x 50 mm | 37951-81 | ||
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 37953-61 | ||
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 37954-51 | ||
| 10 mm l.D. x 150 mm | 34345-21 | ||
| 10 mm l.D. x 250 mm | 34247-11 | ||
| 20 mm l.D. x 150 mm | 05861-51 | ||
| 20 mm l.D. x 250 mm | 34364-71 |
1846年, Nacalai Tesque的創始人半井萬助(Nakarai Mansuke)創辦了半井萬紹商店(Nakarai Mansuke Shoten)有限公司。公司最初的業務是經營傳統的漢方藥和中藥。1958年 ,公司把試劑部門分離出來成立了半井化學藥品公司。經歷了30年的發展, 1988年半井化學藥品公司更名為Nacalai Tesque有限公司。
Nacalai Tesque致力于精細化學品,消耗品,生物技術以及實驗室設備用品。我們將先進的技術和產品提供給日本以及全。球范圍內的研究機構,大學,食品飲料工業和制藥公司。
科學技術和工業技術正在各個領域飛速發展,我們的客戶也需要我們提供更加細致和專業的服務。回顧我們的傳統與歷史,追求卓。越一直是我們的經營理念。公司意識到我們的未來取決于如何滿足我們寶貴的客戶。我們將會永遠熱衷于為您提供最。好的服務和支持。






















采購中心
