中國臺灣泰仕 TES-5110粒子計數器產品特點:
•6種粒子尺寸:0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm
•內含溫度、濕度感度器
•流量2.83L/分鐘(0.1CF/分鐘)
•可充電電池提供4小時連續操作
•500組記憶容量
•支援SD儲存裝置
•測量設定之密碼保護
中國臺灣泰仕 TES-5110粒子計數器產品應用:
•監測無塵室
•調查室內空氣品質
•監測培養室
•測試過濾器及其密合度
•尋找粒子污染源位置
•監測粒子尺寸之分佈
中國臺灣泰仕 TES-5110粒子計數器技術參數:
| 光學系統 | 光散射方式 |
| 光源 | 雷射二極體 |
| 雷射等級 | Class 1,IEC 60825-1/EN 60825-1 |
| 取樣流量 | 2.83L/min |
| 粒子尺寸(6種) | 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm |
| 計數效率 | 50%@0.3μm;99%@>0.45μm(per JIS B9921:1997) |
| 相對濕度 | ±7%,20%~90%未凝結下 |
| 溫度 | ±3℃,10℃至40℃(50℉至104℉) |
| 粒子濃度 | 70000粒子/L(同時發生漏失5%) |
| 測量時間 | 6s(0.01CF),21s(1L),1min(0.1CF,2.83L),3min32s(10L),10min(1CF,28.3L),任意時間(手動1秒至59分59秒) |
| 記憶容量 | 記憶及讀取500組 |
| PC介面 | USB介面 |
| 溫濕度測量範圍 | 10℃至40℃/20%至90%RH(約) |
| 電池 | 可充電鎳氫電池(Ni-MH)電池,充電時間2小時 |
| 交流轉換器 | 輸入電壓:100至240V AC,50/60Hz |
| 尺寸及重量 | 212(長)×120(寬)×60(高)/約930g |
| 附件 | 說明書、交流轉換器、USB介面、攜帶盒 |


















采購中心
