| 型號(hào) | 攪拌框葉尺寸(mm) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||
| JBM | H | D | H0 | I | II | III | I | II | III |
| 1 | 1500 | 500 | 700 | 0.55 | 0.37 | 0.25 | 10 | 8 | 5 |
| 2 | 1800 | 600 | 1000 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 10 | 8 | 5 |
| 3 | 2000 | 700 | 1200 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 10 | 8 | 5 |
| 4 | 2300 | 800 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 10 | 8 | 5 |
| 5 | 2500 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 10 | 8 | 5 |
| 6 | 2800 | 1200 | 1500 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | 3200 | 1500 | 1800 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | 3500 | 1800 | 2000 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | 4300 | 2500 | 2500 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | 4800 | 3000 | 3000 | 3 | 2.2 | 1.5 | 5 | 3 | 2 |
更多產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問(wèn)并惠存:


















采購(gòu)中心
