瑞諾醫藥---專注醫藥雜質對照品、標準品服務方案:
現貨供應以下相關雜質:
| Peramivir帕拉米韋 | Peramivir | 330600-85-6 |
| 帕拉米韋對映體 | Peramivir Enantiomer | 229615-12-7 |
| 帕拉米韋雜質1 | Peramivir Impurity 1 | 229613-93-8 |
| 帕拉米韋雜質2 | Peramivir Impurity 2 | 383910-22-3 |
| 帕拉米韋雜質3 | Peramivir Impurity 3 | 383910-24-5 |
| 帕拉米韋雜質4 | Peramivir Impurity 4 | 383910-25-6 |
| 帕拉米韋雜質5 | Peramivir Impurity 5 | 229614-05-5 |
| 帕拉米韋雜質6 | Peramivir Impurity 6 | 229615-05-8 |
| 帕拉米韋雜質7 | Peramivir Impurity 7 | 1352062-19-1 |
| 帕拉米韋雜質8 | Peramivir Impurity 8 | 316173-29-2 |
| 帕拉米韋雜質9 | Peramivir Impurity 9 | 49805-30-3 |
| 帕拉米韋雜質10 | Peramivir Impurity 10 | 229613-83-6 |
| 帕拉米韋雜質11 | Peramivir Impurity 11 | 426226-35-9 |
| 帕拉米韋雜質12 | Peramivir Impurity 12 | 134234-04-1 |
| 帕拉米韋雜質13 | Peramivir Impurity 13 | 168958-19-8 |
| 帕拉米韋雜質14 | Peramivir Impurity 14 | 298716-04-8 |
| 帕拉米韋雜質15 | Peramivir Impurity 15 | 10335-66-7 |
| 帕拉米韋雜質16 | Peramivir Impurity 16 | 251327-00-1 |
| 帕拉米韋雜質17 | Peramivir Impurity 17 | 251327-01-2 |
| 帕拉米韋雜質18 | Peramivir Impurity 18 | 151907-79-8 |
| 帕拉米韋雜質19 | Peramivir Impurity 19 | 151907-80-1 |
| 帕拉米韋雜質20 | Peramivir Impurity 20 | 19503-26-5 |
| 帕拉米韋雜質21 | Peramivir Impurity 21 | 2124296-37-1 |
| 帕拉米韋雜質22 | Peramivir Impurity 22 | 1988779-13-0 |
| 帕拉米韋雜質23 | Peramivir Impurity 23 | 344326-33-6 |
......更多項目品種
瑞諾醫藥助力藥物研發、注冊申報,專業提供雜質對照品、標準品服務方案,資質證書齊全,提供COA/HNMR/CNMR/MASS/HPLC/GC/二維核磁/含量圖譜/IR/UV等結構確證圖譜資料,純度99%+,更多資料可申請廠家提供。
代理中檢院/EP/USP/TLC/TRC/MC/LGC/RHINO 等品牌。





















采購中心
